@PAGE@
Ambientazione
9
Alias e titoli:
Popolo:
Età:
Scheda
| – | val | A | B | C | D | E | F | G | pt |
FO | – | pd=fo+x | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
AG | – | Vel=5/B | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
RES | – | PF=RES*10 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
COS | – | PV=COS*10 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
INT | – | PM=INT*10 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
PERC | – | PERC*4 | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
REAT | – | tempi colpi | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
SP | – | – | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
AUC | – | – | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
ASC | – | – | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
Background
Pdv
Carattere
Aspetto vestiti
Abilità capacità
Riassunto esperienze
Legami e parentele
Equipaggiamento