zak niel gar
Alias e titoli:
Popolo:
Età:
Scheda zak niel gar
| – | val | A | B | C | D | E | F | G | pt |
FO | – | | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
AG | – | | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
RES | – | | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
COS | – | | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
INT | – | | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
PERC | – | | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
REAT | – | | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
SP | – | | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
AUC | – | | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
ASC | – | | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
Background
Pdv
Carattere
Aspetto vestiti
Abilità capacità
Riassunto esperienze
Legami e parentele
Equipaggiamento